25 members of Congress disclosed 62 trades in Apple Inc. (AAPL) in filings dated Jan 6, 2026 to Oct 1, 2026: 28 purchases and 34 sales.
| Company | Apple Inc. (AAPL) |
| Disclosed trades | 62 |
| Purchases | 28 |
| Sales | 34 |
| Different members | 25 |
| Most recent filing | Oct 1, 2026 |
| Member | Trade | Dates | Amount |
|---|---|---|---|
| Cleo Fields House, LA | Purchase | Traded Sep 8, 2026 Filed Oct 1, 2026 | $1,001 to $15,000 |
| Kevin Hern House, OK | Sale | Traded Sep 8, 2026 Filed Sep 25, 2026 | $1,001 to $15,000 |
| Kevin Hern House, OK | Sale | Traded Sep 8, 2026 Filed Sep 25, 2026 | $1,001 to $15,000 |
| Pete Sessions House, TX | Sale | Traded Sep 22, 2026 Filed Sep 22, 2026 | $100,001 to $250,000 |
| Scott Franklin House, FL | Sale | Traded Aug 20, 2026 Filed Sep 17, 2026 | $1,001 to $15,000 |
| John J. McGuire III House, VA | Sale | Traded Aug 18, 2026 Filed Sep 2, 2026 | $1,001 to $15,000 |
| Cleo Fields House, LA | Purchase | Traded Aug 13, 2026 Filed Sep 2, 2026 | $1,001 to $15,000 |
| Ed Case House, HI | Purchase | Traded Aug 13, 2026 Filed Aug 18, 2026 | $1,001 to $15,000 |
| Richard McCormick House, GA | Sale | Traded Jul 30, 2026 Filed Aug 14, 2026 | $1,001 to $15,000 |
| Shri Thanedar House, MI | Sale | Traded Jan 9, 2026 Filed Aug 13, 2026 | $100,001 to $250,000 |
| Michael A. Rulli House, OH | Sale | Traded Jun 25, 2026 Filed Aug 7, 2026 | $1,001 to $15,000 |
| Michael A. Rulli House, OH | Sale | Traded Oct 27, 2025 Filed Aug 7, 2026 | $1,001 to $15,000 |
| Michael A. Rulli House, OH | Purchase | Traded Aug 1, 2025 Filed Aug 7, 2026 | $1,001 to $15,000 |
| Tommy Tuberville Senate, AL | Sale | Traded Oct 7, 2025 Filed Aug 5, 2026 | $15,001 to $50,000 |
| Tommy Tuberville Senate, AL | Sale | Traded Apr 15, 2025 Filed Aug 5, 2026 | $15,001 to $50,000 |
| Tommy Tuberville Senate, AL | Sale | Traded Jan 10, 2025 Filed Aug 5, 2026 | $15,001 to $50,000 |
| Tommy Tuberville Senate, AL | Sale | Traded Oct 29, 2024 Filed Aug 5, 2026 | $15,001 to $50,000 |
| Tommy Tuberville Senate, AL | Sale | Traded Aug 26, 2024 Filed Aug 5, 2026 | $15,001 to $50,000 |
| Tommy Tuberville Senate, AL | Sale | Traded Mar 12, 2024 Filed Aug 5, 2026 | $15,001 to $50,000 |
| Shelley Moore Capito Senate, WV | Sale | Traded Jul 21, 2026 Filed Aug 4, 2026 | $1,001 to $15,000 |
| Alan Armstrong Senate, OK | Purchase | Traded Mar 30, 2026 Filed Jul 21, 2026 | $1,001 to $15,000 |
| Alan Armstrong Senate, OK | Purchase | Traded Mar 27, 2026 Filed Jul 21, 2026 | $250,001 to $500,000 |
| Dan Crenshaw House, TX | Sale | Traded Jun 1, 2026 Filed Jul 16, 2026 | $1,001 to $15,000 |
| Sheldon Whitehouse Senate, RI | Sale | Traded Jun 24, 2026 Filed Jul 8, 2026 | $15,001 to $50,000 |
| Sheldon Whitehouse Senate, RI | Sale | Traded Jun 24, 2026 Filed Jul 8, 2026 | $15,001 to $50,000 |
| Gilbert Ray Cisneros, Jr. House, CA | Purchase | Traded Jun 5, 2026 Filed Jul 2, 2026 | $1,001 to $15,000 |
| Matt Van Epps House, TN | Sale | Traded Jun 16, 2026 Filed Jun 17, 2026 | $1,001 to $15,000 |
| Cleo Fields House, LA | Purchase | Traded May 14, 2026 Filed Jun 3, 2026 | $1,001 to $15,000 |
| Tim Walberg House, MI | Purchase | Traded Feb 7, 2025 Filed Jun 3, 2026 | $15,001 to $50,000 |
| Ed Case House, HI | Purchase | Traded May 14, 2026 Filed May 31, 2026 | $1,001 to $15,000 |
| David J. Taylor House, OH | Sale | Traded May 15, 2026 Filed May 28, 2026 | $1,001 to $15,000 |
| David J. Taylor House, OH | Sale | Traded May 15, 2026 Filed May 28, 2026 | $1,001 to $15,000 |
| John J. McGuire III House, VA | Purchase | Traded Apr 15, 2026 Filed May 13, 2026 | $1,001 to $15,000 |
| Shelley Moore Capito Senate, WV | Sale | Traded Apr 17, 2026 Filed May 7, 2026 | $1,001 to $15,000 |
| Lizzie Fletcher House, TX | Sale | Traded Apr 8, 2026 Filed May 1, 2026 | $1,001 to $15,000 |
| Ed Case House, HI | Purchase | Traded Nov 13, 2025 Filed Apr 6, 2026 | $1,001 to $15,000 |
| Ed Case House, HI | Purchase | Traded Aug 14, 2025 Filed Apr 6, 2026 | $1,001 to $15,000 |
| Ed Case House, HI | Purchase | Traded May 15, 2025 Filed Apr 6, 2026 | $1,001 to $15,000 |
| Ed Case House, HI | Purchase | Traded Feb 13, 2025 Filed Apr 6, 2026 | $1,001 to $15,000 |
| Ed Case House, HI | Purchase | Traded Nov 14, 2024 Filed Apr 6, 2026 | $1,001 to $15,000 |
| Ed Case House, HI | Purchase | Traded Aug 15, 2024 Filed Apr 6, 2026 | $1,001 to $15,000 |
| Ed Case House, HI | Purchase | Traded May 16, 2024 Filed Apr 6, 2026 | $1,001 to $15,000 |
| Mark Alford House, MO | Sale | Traded Mar 16, 2026 Filed Mar 31, 2026 | $1,001 to $15,000 |
| Thomas R. Suozzi House, NY | Sale | Traded Feb 18, 2026 Filed Mar 17, 2026 | $15,001 to $50,000 |
| Ed Case House, HI | Purchase | Traded Feb 12, 2026 Filed Mar 14, 2026 | $1,001 to $15,000 |
| Julia Letlow House, LA | Purchase | Traded Feb 2, 2026 Filed Mar 12, 2026 | $1,001 to $15,000 |
| David J. Taylor House, OH | Sale | Traded Feb 26, 2026 Filed Mar 6, 2026 | $1,001 to $15,000 |
| Cleo Fields House, LA | Purchase | Traded Feb 12, 2026 Filed Feb 24, 2026 | $1,001 to $15,000 |
| John Boozman Senate, AR | Purchase | Traded Jan 15, 2026 Filed Feb 15, 2026 | $1,001 to $15,000 |
| David J. Taylor House, OH | Purchase | Traded Jan 16, 2026 Filed Feb 2, 2026 | $1,001 to $15,000 |
| Katie Boyd Britt Senate, AL | Sale | Traded Nov 7, 2025 Filed Jan 26, 2026 | $1,001 to $15,000 |
| Katie Boyd Britt Senate, AL | Purchase | Traded Apr 30, 2025 Filed Jan 26, 2026 | $1,001 to $15,000 |
| Katie Boyd Britt Senate, AL | Purchase | Traded Apr 14, 2025 Filed Jan 26, 2026 | $1,001 to $15,000 |
| Nancy Pelosi House, CA | Sale | Traded Dec 30, 2025 Filed Jan 23, 2026 | $5,000,001 to $25,000,000 |
| Nancy Pelosi House, CA | Sale | Traded Dec 24, 2025 Filed Jan 23, 2026 | $5,000,001 to $25,000,000 |
| Tommy Tuberville Senate, AL | Sale | Traded Dec 17, 2025 Filed Jan 15, 2026 | $50,001 to $100,000 |
| John Boozman Senate, AR | Purchase | Traded Dec 17, 2025 Filed Jan 13, 2026 | $1,001 to $15,000 |
| Julia Letlow House, LA | Sale | Traded May 1, 2025 Filed Jan 13, 2026 | $1,001 to $15,000 |
| Julia Letlow House, LA | Purchase | Traded Jan 31, 2025 Filed Jan 13, 2026 | $1,001 to $15,000 |
| Julia Letlow House, LA | Sale | Traded Dec 18, 2024 Filed Jan 13, 2026 | $1,001 to $15,000 |
| Julia Letlow House, LA | Purchase | Traded Oct 23, 2024 Filed Jan 13, 2026 | $15,001 to $50,000 |
| Shelley Moore Capito Senate, WV | Sale | Traded Dec 16, 2025 Filed Jan 6, 2026 | $1,001 to $15,000 |
25 members filed 62 disclosed trades in Apple Inc. (AAPL) in the filings collected here. The table lists them with dates and amount ranges.
The STOCK Act reporting forms use set dollar brackets, so filers choose a range such as $1,001 to $15,000 instead of stating the exact amount.
Members are supposed to report a trade within 45 days, but some filings arrive months or years late. Each line shows both the trade date and the filing date, and the data window is at the top of the page.
No. Disclosures are a public record of what was filed. They do not say why a trade was made, and they arrive after the fact. MarketCast does not give investment advice.
See all stocks in the Congress filings, or read how to read these disclosures.
MarketCast, the stock market app for TV, can show what Congress disclosed this week as a scene in the Stream and a row on the dashboard. Congress Trades is part of Premium and is off until you turn it on in Settings.